Oznamujeme rodičom a stravníkov ŠJ , že od 01.09.2019 sa mení výška úhrady v školskej jedálni – poplatok za stravné.
Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na nákup potravín v 2. finančnom pásme a režijných nákladov a jeho výška je nasledovná :
desiata | obed | olovrant | spolu | dotácia | úhada ZZ | |
MŠ strav2-5r. | 0,36 | 0,85 | 0,25 | 1,45 | 1,45 | |
MŠ predškol. | 0,36 | 0,85 | 0,25 | 1,45 | 1,2 | 0,25 |
ZŠ strav.6-11r. | 1,15 | 1,15 | 1,2 | 0 | ||
zamestnanci | 1,33 | 1,33 | 1,33 | |||
cudzí strav. | 1,33+ 1,63= 2,96 | 2,96 |
Výška stravného bola upravená na základe všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2019 z 19.8.2019 – VZN